Sau 5 giai đoạn thực hiện dự án, đã có 28 doanh nghiệp được vay vốn với lãi suất bằng 0%.
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐƯỢC VAY VỐN ABSF
Các doanh nghiệp vay vốn giai đoạn: 2004-2006
STT | Tên doanh nghiệp vay vốn | Lĩnh vực sản xuất |
1 | Công ty TNHH Lâm viên | Sản xuất và cung ứng cây trồngvà con giống |
2 | Phòng khám nha khoa Trung Tự | Khám và điều trị bệnh về răng miệng |
3 | Công ty CP in và DV thương mại An Phát | In và gia công các sản phẩm sau in |
4 | Công ty TNHH may Thanh Sơn | May công nghiệp và đào tạo nghề may |
5 | Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ Niềm tin Việt | Sản xuất các sản phẩm Kim loạicho XD dân dụng và kiến trúc nhưtấm lợp TONMAT |
6 | Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Quang Minh | Sản xuất thức ăn gia súc, cungcấp con giống, lắp đặt và xây dựngdây chuyền sản xuất thức ăn gia súc |
7 | Doanh nghiệp sản xuất khẩu trang Kissy | Sản xuất khẩu trang sợi hoạt tính |
8 | Công ty CP quốc tế công nghệ cao(HAMEC) | Sản xuất và tái chế vỏ bao xi măng |
9 | Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển( CEDS) | Thực hiện nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế phát triển, tổ chức và thực hiện các dự án vàchương trình vì sự phát triển và cải thiện chất lượng cuộc sống |
Các doanh nghiệp vay vốn giai đoạn: 2005- 2007
STT | Tên doanh nghiệp vay vốn | Lĩnh vực sản xuất |
1 | Trang trại Ngọc Thực | Chăn nuôi gia súc |
2 | Trang trại Thành Đồng | Chăn nuôi gia súc |
3 | Phòng khám nha khoa Duy Hưng | Khám và điều trị bệnh về răng miệng |
4 | Phòng khám Minh Quân | Phòng khám đa khoa |
5 | Công ty may Dương Đạt | May công nghiệp và đào tạo nghềmay |
6 | Công ty Hùng Cường | Sản xuất đồ cơ khí |
7 | Công ty in An Phát | In, gia công các sản phẩm sau in |
8 | Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển( CEDS) | Thực hiện nghiên cứu khoa họctrong lĩnh vực kinh tế phát triển, tổ chức thực hiện các dự án và chương trình vì sự phát triển và cải thiện chất lượng cuộc sống |
Các doanh nghiệp vay vốn giai đoạn 2006-2008
STT | Tên doanh nghiệp vay vốn | Lĩnh vực sản xuất |
1 | Phòng khám nha khoa Xuân Thủy | Khám nhi khoa |
2 | Công ty SX và XNK Thanh Bình | Sản xuất đồ cơ khí |
3 | Tổ hợp In Hồng Sơn | In, gia công các sản phẩm sau in |
4 | Phòng khám nhi tư nhân (Thành Công) | Khám và điều trị bệnh về răng miệng |
5 | Công ty TNHH Lâm Viên | Sản xuất và cung ứng cây trồng vàcon giống |
6 | Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ Niềm Tin Việt | Sản xuất các sản phẩm kim loạicho XD dân dụng và kiến trúc nhưtấm lợp TONMAT |
7 | Công ty TNHH in và bao bì Bảo Tiến | In, gia công các sản phẩm sau in |
8 | Công ty may Dương Đạt | May công nghiệp và đào tạo nghề may |
9 | Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển(CEDS) | Thực hiện nghiên cứu khoa họctrong lĩnh vực kinh tế phát triển, tổ chức thực hiện các dự án và chương trình vì sự phát triển và cải thiện chất lượng cuộc sống |
Các doanh nghiệp vay vốn giai đoạn 2008-2010
STT | Tên doanh nghiệp vay vốn | Lĩnh vực sản xuất |
1 | Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm mặtHà Thủy A | Khám và chữa bệnh về Răng hàmmặt |
2 | Công ty SX và XNK Thanh Bình | Sản xuất đồ cơ khí |
3 | Trang trại Vũ Đình Hiển | Trang trại chăn nuôi |
4 | Công ty CP thương mại Thanh Dương | Sản xuất hàng mây tre đan xuất khẩu |
5 | Tổ hợp in Hồng Sơn | In gia công các sản phẩm sau in |
6 | Doanh nghiệp tư nhân Quang Quý | Sản xuất các sản phẩm gỗ |
7 | Phòng chẩn trị y học cổ truyền tư nhân Trần Bình | Khám chữa bệnh bằng phương phápĐông y |
8 | Phòng khám nhi tư nhân | Khám chữa bệnh về nhi |
9 | Phòng khám nha khoa Võ Thị Kim Liên | Khám nha khoa |
Các doanh nghiệp vay vốn giai đoạn 2009-2011
STT | Tên doanh nghiệp vay vốn | Lĩnh vực sản xuất |
1 | Phòng khám nha khoa Kim Liên | Khám nha khoa |
2 | Công ty CP Thương mại Thanh Dương | Chăn nuôi gà thịt thương phẩm |
3 | Hợp tác xã Tân Thanh | Trồng rừng, chế biến gỗ |
4 | Công ty may Hùng Nguyệt | Sản xuất hàng may mặc |
5 | Công ty TNHH xây dựng Hà Lĩnh | Xây dựng và sản xuất vật liệu xâydựng |